| plaats | Noordoostpolder |
| type object | lichtopstand |
| benaming | Rotterdamse Hoek |
| positie | 52°45’52.9″N 5°35’46.1″E |
| bouwjaar | 1968 |
| ontwerper / aannemer | |
| objecthoogte | 7,5 m |
| materiaal | baksteen |
| grondvorm | vierkant |
| (voormalige) functie | voormalig sectorlicht |
| nr. lichtenlijst | – |
| lichtkarakter | gedoofd 2012 |
| lichthoogte | – |
| status | – |
| bijzonderheden | controlecentrum Windpark Westermeerwind, gedicht van Niels Blomberg op de noordgevel |
| toegankelijkheid | – |
| eigenaar / beheerder | ? |
